Priser för Simhallsbadet Kiruna
Entré | Kr |
---|---|
Barn 0-6år med betalande vuxen | 0 |
Barn och ungdom 7-20år | 40 |
Vuxna | 100 |
Pensionär vardagar fram till 11.00 | 55 |
90 dagarskort vuxna | 375 |
90 dagarskort ungdom | 150 |
90 dagarskort familj | 500 |
90 dagarskort pensionär vardagar fram till 11.00 | 250 |
10-kort | Kr |
---|---|
Barn och ungdom 7-20år | 350 |
Vuxna | 900 |
Priser för vattenträning/aquapass
Vattenträning | Kr |
---|---|
Aquapass | 100 |
Aquapass med badkort | 40 |
Aquapass 10-kort | 800 |
Aquapass 10-kort med badkort | 400 |