Priser för Simhallsbadet Kiruna
Entré | Kr |
---|---|
Barn 0-6år med betalande vuxen | 0 |
Barn och ungdom 7-20år | 40 |
Vuxna | 85 |
Pensionär vardagar fram till 11.00 | 55 |
Säsongkort barn och ungdom 7-20år | Kontakta simhallen |
Säsongskort vuxna | Kontakta simhallen |
Säsongskort familj | Kontakta simhallen |
Säsongskort pensionär vardagar fram till 11.00 | Kontakta simhallen |
10-kort | Kr |
---|---|
Barn och ungdom 7-20år | 350 |
Vuxna | 750 |
Priser för vattenträning/aquapass
Vattenträning | Kr |
---|---|
Aquapass | 100 |
Aquapass med badkort | 40 |
Aquapass 10-kort | 800 |
Aquapass 10-kort med badkort | 400 |